Trainingsprogramma Januari 2012
Nieuwjaarsborrel
grp  dinsdag 3 januari grp  donderdag 5 januari
1 Nieuwjaarsloopje 1 60'D1/D2/D3
2 Nieuwjaarsloopje 2 60'D1/D2/D3
3 Nieuwjaarsloopje 3 55'D1/D2
4 Nieuwjaarsloopje 4 45'D1/D1+
5 Nieuwjaarsloopje 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 10 januari grp  donderdag 12 januari
1 15x 400m (1'45 max 1'35) 1'30R 1 60'D1/D2/D3
2 15x 400m (2' max 1,50) 1'30R 2 60'D1/D2/D3
3 50'D1 met 10x 1' vrs. 3 55'D1/D2
4 45' waarin 3x 2' vrs 4 45'D1/D1+
5 34' + 3x 1' vrs 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 17 januari grp  donderdag 19 januari
1 8x 1km (4:20 max 4:00) 2'R 1 60'D1/D2/D3
2 8x 1km (5:00 max 4:45) 2'R 2 60'D1/D2/D3
3 10 x 500 mtr. 2'R 3 55'D1/D2
4 7x(DL1 5' + DL3 2') 4 45'D1/D1+
5 6x(DL1 5' + DL3 1') 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 24 januari grp  donderdag 26 januari
1 4x 2,25km (10:00 max 10:15) 3'R 1 60'D1/D2/D3
2 4x 2,25km (11:00 max 10:45) 3'R 2 60'D1/D2/D3
3 6x 1 km 5:30 2' R 3 55'D1/D2
4 7Km 49' 4 45'D1/D1+
5 5,5Km 41' 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 31januari
1 8'-10'-12-15'D2 2'Dr
2 8'-10'-12-15'D2 2'Dr
3 6'- 8'- 10'-12' D2 2'dr
4 3'+4'+5'+6'+6'+5'+4'+3'  r1'
5 2'+3'+4'+5'+5'+4'+3'+2'  r1'
Trainingsprogramma Februari 2012
grp  donderdag 2 februari
1 60'D1/D2/D3
2 60'D1/D2/D3
3 55'D1/D2
4 45'D1/D1+
5 40'D1/1+
grp  dinsdag 7 februari grp  donderdag 9 februari
1 4'-6'-8'-10'-12'D3 2'dr 1 60'D1/D2/D3
2 4'-6'-8'-10'-12'D3 2'dr 2 60'D1/D2/D3
3 2'-4'-6'-8'-10' D2 2' dr  3 55'D1/D2
4 49' waarin 3x 2' vrs 4 45'D1/D1+
5 38' + 3x 1' vrs 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 14 februari grp  donderdag 16 februari
1 2x (15'D2 - 10'D3)5'Dr 1 60'D1/D2/D3
2 2x (15'D2 - 10'D3)5'Dr 2 60'D1/D2/D3
3 2x (15'D2 - 10'D2+)5'Dr 3 55'D1/D2
4 3x(DL1 10' + DL2 5') 4 45'D1/D1+
5 3x(DL1 10' + DL2 3') 5 40'D1/D1+
grp  dinsdag 21 februari grp  donderdag 23 februari
1 Carnaval  1 60'D1/D2/D3
2 Carnaval  2 60'D1/D2/D3
3 Carnaval  3 55'D1/D2
4 Carnaval  4 45'D1/D1+
5 Carnaval  5 40'D1/D1+
grp dinsdag 28 februari
1 Vaartspel 60'
2 Vaartspel 60'
3 Vaartspel 55'
4 Vaartspel 50'
5 Vaartspel 45'